トップページ » くらしに役立つヒント » SU共済
みんなの助け合いであなたの生活をサポート
組合費のなかの800円は助け合いの共済掛け金です。表にある事項に該当した場合、SU事務局に申請書を請求してください。記入して提出してもらえれば、共済給付金が受けられます。*表の一番下にある入院・通院給付は65歳未満が対象になります
(2019年11月現在)
結婚祝金 | 法律上の婚姻をいい、内縁を含まない | 24,000円 | ||
銀婚祝金 | 法律上の婚姻をいい、内縁を含まない 結婚25周年記念日を迎えた場合 |
15,000円 | ||
出生祝金 | 組合員と配偶者の間に生まれた子の出生。ただし、流産・死産・生後14日以内の死亡は除く | 9,000円 | ||
就学祝金 | 子の小学入学 | 組合員と同一生計にある組合員の実子・養子・継子の入学 | 6,000円 | |
子の中学入学 | 6,000円 | |||
子の高校入学 | 6,000円 | |||
子の大学入学 | 6,000円 | |||
傷病 見舞金 |
休業14日以上 | 外傷または病気により、連続してそれぞれの日数以上休業したものをいう | 6,000円 | |
休業30日以上 | 9,000円 | |||
休業90日以上 | 12,000円 | |||
休業120日以上 | 12,000円 | |||
住宅災害見舞金 | 火災等 | 全壊・全焼 | 住宅の70%以上が焼失または損壊 | 300,000円 |
半焼・半壊 | 住宅の50%以上が焼失または損壊 | 270,000円 | ||
住宅の30%以上が焼失または損壊 | 210,000円 | |||
住宅の20%以上が焼失または損壊 | 150,000円 | |||
一部焼・ 一部壊 |
住宅の10%以上が焼失または損壊で 2,000円以上の損害 |
90,000円 | ||
住宅の5%以上が焼失または損壊で 2,000円以上の損害 |
60,000円 | |||
住宅の5%未満が焼失または損壊で 2,000円以上の損害 |
15,000円 | |||
自然災害 | 全壊・流出 | 住宅の70%以上が損壊または流失 | 60,000円 | |
半壊 | 住宅の20%以上が損壊または流失 | 30,000円 | ||
一部壊 | 住宅の損害が20万円を超える損壊または流失 | 6,000円 | ||
同居親族の死亡 | 組合員と同居する親族の住宅災害による共済期間中の死亡 | 30,000円 | ||
重度障害見舞金 | 組合員が重度障害となった場合 | 30,000円 | ||
死亡弔慰金 | 組合員 | すべての死亡 | 組合員が死亡した場合 | 30,000円 |
不慮の事故死亡 | 組合員が不慮の事故等により死亡した場合 | 10,000円 | ||
配偶者 | 組合員の配偶者が死亡した場合 | 20,000円 | ||
子 | 組合員の子が死亡した場合 | 10,000円 | ||
親 | 組合員および組合員の配偶者の親が死亡した場合 | 3,000円 | ||
入院日額 | ※1日〜180日 | 2,500円 | ||
安静休業日額 | ※7日以上〜90日 | 1,250円 |
埼労連共済会は、埼労共(埼玉県労働者福祉共済会)の共済事業を取り扱います。
※新設項目については、初年度は給付日数が半分となります
※新設項目については、初年度は給付日数が半分となります
⇒ 働く仲間の生活を丸ごと支援 ⇒ 保障のことなら全労済 ⇒ 知っているようで知らない、<ろうきん>ってどんなトコ?